Según datos provisionales publicados en la web de la Seguridad Social , y hasta la publicación de la correspondiente Orden de Cotización en el BOE, las bases de cotización provisionales para 2019 del Régimen General de la Seguridad Social son las que a continuación se detallan:
Grupo cotiz. | Categorías profesionales | B. Mínima €/mes | B. Máxima €/mes |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el ET art.1.3.c | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
Cuantía diaria | €/día | €/día | |
8 | Oficiales de 1.ª y 2.ª | 35,00 | 135,67 |
9 | Oficiales 3.ª y especialistas | 35,00 | 135,67 |
10 | Peones | 35,00 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 35,00 | 135,67 |
Tope mínimo €/mes | Tope máximo €/mes | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y OTRAS | 1.050,00 | 4.070.10 |
Los tipos aplicables siguen siendo los mismos que 2018 a excepción de dos casos:
- Para las empresas se incrementa la Tarifa de Primas de cotización por contingencias profesionales para todas las profesiones, pues el tipo mínimo será del 1,5% tanto por CNAE como ocupación (la ocupación A de administrativo pasa de 1% al 1,5%).
- En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días (y no 7 días como hasta ahora), la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40% (en vez del 36% como hasta ahora).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo Laboral no es una Asesoría Laboral Virtual, en consecuencia, no atendemos consultas personales.
Gracias